<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>筏 | 　　　　國生剛治（Takaji Kokusho）Home page　　　　　　　【中央大学名誉教授】</title>
	<atom:link href="https://kokasahi.com/koktak/tag/%E7%AD%8F/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kokasahi.com/koktak</link>
	<description>Takaji Kokusho (Professor Emeritus, Chuo University, Tokyo, JAPAN)  本ホームページをご利用いただき有難うございます。ここに含まれるコンテンツのご利用に際しては、ご利用者ご本人の責任で行っていただくようお願いします。 Thank you for visiting the Home Page. In utilizing the contents accommodated here, please be aware the ultimate responsibility associated with them should be taken by the user.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 10:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/07/cropped-cropped-5図1-32x32.jpg</url>
	<title>筏 | 　　　　國生剛治（Takaji Kokusho）Home page　　　　　　　【中央大学名誉教授】</title>
	<link>https://kokasahi.com/koktak</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>論文リストとPDF(コピーライトOKの論文のみ）</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/post-2241-2241</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 00:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[中央大学名誉教授]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=2241</guid>

					<description><![CDATA[論文リストとPDF]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>


<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2023/05/Kokushos-paper-list-for-Home-Page.pdf">論文リストとPDF</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>低緯度太平洋メガソーラー筏模型の試運転（2022年9月26日）</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/mega-solar-raft-in-low-latitude-pacific-ocean-2152</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 00:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[中央大学名誉教授]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光パネル]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=2152</guid>

					<description><![CDATA[東京湾の葛西臨海公園でメガソーラー筏模型の試運転をやってみました。実物サイズでは直径25mのポリエチレン製フロートを1/60に縮尺した直径40cmのモデル（サブユニット）を4個連結しています。4本の支柱で支持された海面か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>東京湾の葛西臨海公園でメガソーラー筏模型の試運転をやってみました。実物サイズでは直径25mのポリエチレン製フロートを1/60に縮尺した直径40cmのモデル（サブユニット）を4個連結しています。4本の支柱で支持された海面から5m高さのグリッド上に薄膜・撓み性の12m四方のソーラーモジュール（太陽電池パネル）を4枚敷設します。フロートは波の動きに追従して滑らかに変形する様子が見られます。また、波の動きで生じるポリエチレン製フロートの変形が太陽電池パネルに直接伝わらないように支柱とグリッドの間は固定せず相互に変形できるように工夫しています。究極の目標である１GW原子力発電所並みのメガソーラー筏はこのサブユニットを16個組み合わせた100m四方のユニットをさらに2500個、合計で40,000個連結したものになります。巨大なメガソーラー筏の移動のためには今回のサブユニットに加え、セールとラダーを有する専用の帆走駆動用フロートを１ユニット中に1~2個/16個組み合わせ、長期気象予測に基づきIoTによるセール・ラダーを制御することによりメガソーラー筏が一体として省エネ帆走することを考えています。</p>
<p>動画はこちら↓<br />
<a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2022/09/DSC_0003-1_AdobeExpress.mp4">PDFファイルはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2022/09/DSC_0003-1_AdobeExpress.mp4" length="72055681" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Case Report</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/case-report-2-2148</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=2148</guid>

					<description><![CDATA[Realize 100% Renewable Energy by Sailing Mega-Solar Rafts in Low-Latitude Pacific Ocean]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2022/08/EST1529-v3i2-p271-278.pdf">Realize 100% Renewable Energy by Sailing Mega-Solar Rafts in Low-Latitude Pacific Ocean</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新ニュース（the-latest-news）</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/post-2140-2140</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 13:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光パネル]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=2140</guid>

					<description><![CDATA[最新ニュース：「2022年9月1日メガソーラ筏模型1号機が進水しました」 以前より提案中のメガソーラー筏構想のフォローアップとして、この度ソーラー筏模型を試作しました。 30mm径のポリエチレン（PE）減圧補強ホースを丸 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最新ニュース：「2022年9月1日メガソーラ筏模型1号機が進水しました」</p>
<p>以前より提案中のメガソーラー筏構想のフォローアップとして、この度ソーラー筏模型を試作しました。<br />
30mm径のポリエチレン（PE）減圧補強ホースを丸めたφ40cmの円形をサブユニットとし、取り敢えず４個組み合わせた模型としてます。<br />
以前の論文で提案したサブユニットのサイズは25m程度なので縮尺は1/60程度となります。風力・海流による航海のための帆や舵などはそれ専用のサブユニットを100m×100mのユニットに1～2個/16個の割合で連結することと考えています。<br />
PEは適切な接着剤がないため強力な接着テープも多用して、試行錯誤・苦労を重ね、当初予定より大変な時間（3週間）と費用（1.5万円ほど）がかかりました。上版は安上がりのダイソーで買った金網で代用し8cmの支柱（実物高さ5m程度）で支えていますが、日の丸でも貼り付けたいとは思っています。ソーラーパネルやLEDを取り付けることも考え秋葉原にも行きましたが、意外と商品は少なく、バッテリー（電圧12V、重さ1kg)も必要で浮力の点から載せることは不可能と分かりました。計算では浮くことは確認していましたが、本日、近所の児童公園プールで4個連結で浮かしてみました。子供たちが珍しがって質問攻めにあいました。結束バンドで緩く結ばれた4基が、滝が落ちる傍では波に追従して位相差を伴って滑らかに揺れるのが見られ、大変楽しめました。<br />
これからは、大型化を図った筏に小型ソーラーパネルは勿論、加速度計や荷重計などの小型センサー類を載せて海面に浮かべ、主要なデータの測定を行いたいと考えています。<br />
まずは近況ご報告まで。</p>
<p>写真↓<br />
<a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2022/09/模型浮体写真2.pdf">PDFファイルはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原子力災害を自然エネルギー本格利用の出発点にー太平洋ソーラーセル帆走筏プロジェクトの提案ー</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/epce1-1657</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 05:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[低緯度太平洋メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=1657</guid>

					<description><![CDATA[原子力災害を自然エネルギー本格利用の出発点に－太平洋ソーラセル帆走筏プロジェクトの提案－]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/11/EPCE1.pdf">原子力災害を自然エネルギー本格利用の出発点に－太平洋ソーラセル帆走筏プロジェクトの提案－</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太平洋に降り注ぐ太陽エネルギーの活用に乗り出そう-國生剛治｜論座-朝日新聞社の言論サイト</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/solar-energy-1660</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 05:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[太平洋に降り注ぐ太陽エネルギーの活用に乗り出そう－國生剛治｜論座－朝日新聞社の言論サイト]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/11/太平洋に降り注ぐ太陽エネルギーの活用に乗り出そう-國生剛治｜論座-朝日新聞社の言論サイト.pdf">太平洋に降り注ぐ太陽エネルギーの活用に乗り出そう－國生剛治｜論座－朝日新聞社の言論サイト</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>報告書本冊</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/houkokusyohonsatu-1544</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 04:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[中央大学名誉教授]]></category>
		<category><![CDATA[国生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[報告書本冊]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋で再エネ]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋低緯度帯]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[低緯度太平洋ソーラセル帆走筏発電システムの成立性」2014年度報告書]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/11/報告書本冊.pdf">低緯度太平洋ソーラセル帆走筏発電システムの成立性」2014年度報告書</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Engineering Paper</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/energy-engineering-paper-1251</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 21:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[中央大学名誉教授]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[＜Sailing Solar-Cell Raft Project and Weather/Marine Conditions in Low-Latitude Pacific Ocean＞]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/11/Energy-Engineering-Paper.pdf">＜Sailing Solar-Cell Raft Project and Weather/Marine Conditions in Low-Latitude Pacific Ocean＞</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太エネ236-技術論文掲載版</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/taiyoenerugi236-1248</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 21:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[中央大学名誉教授]]></category>
		<category><![CDATA[低緯度太平洋メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[技術論文]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[Feasibility of Mega Solar Raft in low-Latitude Pacificcean 低緯度太平洋メガソーラー発電筏の概略成立性]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/11/太エネ236-技術論文掲載版.pdf">Feasibility of Mega Solar Raft in low-Latitude Pacificcean  低緯度太平洋メガソーラー発電筏の概略成立性 </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太エネ207-研究論文掲載版</title>
		<link>https://kokasahi.com/koktak/taiyoenerugi207-1246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TKokusho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 21:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究内容]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋帆走メガソーラー発電筏]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラーセル帆走筏構想]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー発電]]></category>
		<category><![CDATA[中央大学名誉教授]]></category>
		<category><![CDATA[國生剛治]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋低緯度帯]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[研究論文]]></category>
		<category><![CDATA[筏]]></category>
		<category><![CDATA[自然エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kokasahi.com/koktak/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[ソーラセル帆走筏構想と太平洋低緯度帯の気象・海象条件　Sailing Solar-Cell Raft Project and Weather/Marine Conditions in Low-Latitude Pacif [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="follow" target="_blank" href="https://kokasahi.com/koktak/wp-content/uploads/2021/11/太エネ207-研究論文掲載版.pdf">ソーラセル帆走筏構想と太平洋低緯度帯の気象・海象条件　Sailing Solar-Cell Raft Project and Weather/Marine Conditions in Low-Latitude Pacific Ocean</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
